निम्न दीर्घाओं में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक प्रतीक प्रदर्शित हैं:
| राज्य | प्रतीक | चित्र |
|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | अरुणाचल प्रदेश का राज्य चिह्न | |
| असम | भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है | |
| आंध्र प्रदेश | Emblem of Andhra Pradesh | |
| उत्तर प्रदेश | Emblem of Uttar Pradesh | |
| उत्तराखण्ड | उत्तराखण्ड का राज्य-चिह्न | |
| ओडिशा | Emblem of Odisha | |
| कर्नाटक | Emblem of Karnataka | |
| केरल | Emblem of Kerala | |
| गुजरात | भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है | |
| गोवा | गोवा राज्य की मोहर | |
| छत्तीसगढ़ | Emblem of Chhattisgarh | |
| झारखंड | Emblem of Jharkhand | |
| तमिलनाडु | Emblem of Tamil Nadu | |
| तेलंगाना | Emblem of Telangana | |
| नागालैंड | Emblem of Nagaland | |
| पंजाब | Emblem of Punjab | चित्र:Emblem-Punjab-Protocol-Manual-page98-appendix12.svg |
| पश्चिम बंगाल | Emblem of West Bengal | |
| बिहार | Emblem of Bihar | |
| मणिपुर | Emblem of Manipur | |
| मध्य प्रदेश | Emblem of Madhya Pradesh | |
| महाराष्ट्र | Emblem of Maharashtra | |
| मिज़ोरम | भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है | |
| मेघालय | भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है | |
| राजस्थान | भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है | |
| सिक्किम | Emblem of Sikkim | |
| हरियाणा | Emblem of Haryana | |
| हिमाचल प्रदेश | हिमाचल प्रदेश का राज्य चिह्न | |
| त्रिपुरा | भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है |
केन्द्र शासित प्रदेश
| केंद्रशासित प्रदेश | प्रतीक | चित्र |
|---|---|---|
| अंडमान निकोबार द्वीप समूह | Emblem of Andaman and Nicobar Islands | |
| चंडीगढ़ | Emblem of Chandigarh | |
| जम्मू और कश्मीर | Emblem of Jammu and Kashmir | |
| दादरा और नगर हवेली | भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है | |
| पुदुच्चेरी | भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है | |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है | |
| लद्दाख | भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है | |
| लक्षद्वीप | Emblem of Lakshadweep |

