भारतीय रेल 17 क्षेत्रों में बंटी हुई है। परन्तु 27 july 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को जोड़ा गया है, इससे अब भारत में रेलवे मंडल की संख्या 17 से बढ़कर 18 हो गई हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कई मंडल हैं। ये मंडल पूरे भारत में फैले हुए हैं। इनकी सूची इस प्रकार है:-
उपलब्ध भा.रे. ज़ोन की सूची-
क्र. | रेलवे ज़ोन | कोड | ज़ोन मुख्यालय | संचालन सांख्यिकी ](वित्त वर्ष 2011-12 में) | रेलवे मंडल | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मार्ग की लंबाई (किमी) | स्टेशनों की संख्या | राजस्व | यात्री आवागमन (मिलियन) | |||||
1 | मध्य रेलवे | म.रे. | मुम्बई टर्मिनस | 3,905 | 612 | ₹75,447 मिलियन (US$1,101.53 मिलियन) | 1,675 | मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर, नागपुर |
2 | उत्तर रेलवे | उ.रे. | दिल्ली | 6,968 | 1142 | ₹89,246 मिलियन (US$1,302.99 मिलियन) | 685 | Delhi, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ उरे, मुरादाबाद |
3 | पूर्वोत्तर रेलवे | उपूरे | गोरखपुर | 3,667 | 537 | ₹17,667 मिलियन (US$257.94 मिलियन) | 250 | इज्जत नगर,लखनऊ उपूरे, वाराणासी |
4 | पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे | उसीरे | गुवाहाटी | 3,948 | 753 | ₹21,079 मिलियन (US$307.75 मिलियन) | 88 | अलीपुरद्वार, कटिहार, रंगिया, लामडिंग, तिनसुकिया |
5 | पूर्व रेलवे | पूरे | फेयरली प्लेस, कोलकाता | 2,414 | 576 | ₹37,254 मिलियन (US$543.91 मिलियन) | 1,173 | हावड़ा, सियालदेह, आसनसोल, माल्दा |
6 | दक्षिणपूर्व रेलवे | दपूरे | गार्डन रीच,कोलकाता | 2,631 | 353 | ₹73,721 मिलियन (US$1,076.33 मिलियन) | 263 | आद्रा,चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची |
7 | दक्षिण मध्य रेलवे | दमरे | सिकंदराबाद | 3,127 | 883 | ₹89,114 मिलियन (US$1,301.06 मिलियन) | 378 | सिकंदराबाद, हैदराबाद, नांदेड |
8 | दक्षिण रेलवे | दरे | चेन्नई सेंट्रल | 5,079 | 890 | ₹81,820 मिलियन (US$1,194.57 मिलियन) | 406 | चेन्नई,तिरुचिरापल्ली,मदुरई, पलक्कड, सलेम,तिरुवनन्तपुरम |
9 | पश्चिम रेलवे | परे | मुम्बई (चर्चगेट) | 6,182 | 1046 | ₹82,167 मिलियन (US$1,199.64 मिलियन) | 1,654 | मुंबई परे,रतलाम,अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, वडोदरा |
10 | दक्षिण पश्चिम रेलवे | दपरे | हुबली | 3,177 | 456 | ₹26,384 मिलियन (US$385.21 मिलियन) | 181 | हुबली, बंगलुरु,मैसूर, |
11 | उत्तर पश्चिम रेलवे | उपरे | जयपुर | 5,459 | 663 | ₹36,240 मिलियन (US$529.1 मिलियन) | 157 | जयपुर, अज़मेर,बीकानेर,जोधपुर |
12 | पश्चिम मध्य रेलवे | पमरे | जबलपुर | 2,965 | 372 | ₹65,135 मिलियन (US$950.97 मिलियन) | 138 | जबलपुर,भोपाल, कोटा |
13 | उत्तर मध्य रेलवे | उमरे | इलाहाबाद | 3,151 | 435 | ₹87,796 मिलियन (US$1,281.82 मिलियन) | 182 | इलाहाबाद, आगरा, झांसी |
14 | दक्षिणपूर्व मध्य रेलवे | दपूमरे | बिलासपुर | 2,447 | 358 | ₹63,402 मिलियन (US$925.67 मिलियन) | 126 | बिलासपुर, रायपुर, नागपुर दपूम |
15 | पूर्व तटीय रेलेवे | पूतरे | भुवनेश्वर | 2,204 | 342 | ₹87,884 मिलियन (US$1,283.11 मिलियन) | 86 | खुर्दा रोड, सम्भलपुर, रायगड़ा |
16 | पूर्वमध्य रेलवे | पूमरे | हाजीपुर | 3,628 | 800 | ₹59,386 मिलियन (US$867.04 मिलियन) | 222 | दानापुर, धनबाद, मुगलसराय,समस्तीपुर, सोनपुर |
17 | मेट्रो रेल | एमटीपी | पार्क स्ट्रीट, कोलकाता | 33.02 | 30 | ₹1,648 मिलियन (US$24.06 मिलियन) | 255.5 | लाइन 1, लाइन 2 |
18 | दक्षिण तटीय रेलवे | दतरे | विशाखापट्टनम | 3,496 | ₹1,30,000 मिलियन (US$1,898 मिलियन) | Vijayawada, गुंटूर, गुंटाकल, विशाखापट्टनम |
No comments:
Post a Comment
कमेन्ट पालिसी
नोट-अपने वास्तविक नाम व सम्बन्धित आर्टिकल से रिलेटेड कमेन्ट ही करे। नाइस,थैक्स,अवेसम जैसे शार्ट कमेन्ट का प्रयोग न करे। कमेन्ट सेक्शन में किसी भी प्रकार का लिंक डालने की कोशिश ना करे। कमेन्ट बॉक्स में किसी भी प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग न करे । यदि आप कमेन्ट पालिसी के नियमो का प्रयोग नही करेगें तो ऐसे में आपका कमेन्ट स्पैम समझ कर डिलेट कर दिया जायेगा।
अस्वीकरण ( Disclaimer )
गोण्डा न्यूज लाइव एक हिंदी समुदाय है जहाँ आप ऑनलाइन समाचार, विभिन्न लेख, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, हिन्दी साहित्य, सामान्य ज्ञान, ज्ञान विज्ञानं, अविष्कार , धर्म, फिटनेस, नारी ब्यूटी , नारी सेहत ,स्वास्थ्य ,शिक्षा ,18 + ,कृषि ,व्यापार, ब्लॉगटिप्स, सोशल टिप्स, योग, आयुर्वेद, अमर बलिदानी , फूड रेसिपी , वाद्ययंत्र-संगीत आदि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी केवल पाठकगणो की जानकारी और ज्ञानवर्धन के लिए दिया गया है। ऐसे में हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप किसी भी सलाह,उपाय , उपयोग , को आजमाने से पहले एक बार अपने विषय विशेषज्ञ से अवश्य सम्पर्क करे। विभिन्न विषयो से सम्बन्धित ब्लाग/वेबसाइट का एक मात्र उद्देश आपको आपके स्वास्थ्य सहित विभिन्न विषयो के प्रति जागरूक करना और विभिन्न विषयो से जुडी जानकारी उपलब्ध कराना है। आपके विषय विशेषज्ञ को आपके सेहत व् ज्ञान के बारे में बेहतर जानकारी होती है और उनके सलाह का कोई अन्य विकल्प नही। गोण्डा लाइव न्यूज़ किसी भी त्रुटि, चूक या मिथ्या निरूपण के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके द्वारा इस साइट का उपयोग यह दर्शाता है कि आप उपयोग की शर्तों से बंधे होने के लिए सहमत हैं।